Bundes-Milliarden für den Umweltschutz – 2025
Dem Bundesministerium stehen für seine Arbeit im Jahr 2025 insgesamt 2,691 Milliarden Euro zur Verfügung.
| Posten | Ausgaben des BMUKN 2025 |
|---|---|
| Zwischenlagerung und Endlagerung radioaktiver Abfälle | 1.400.355.000 EUR |
| Umweltschutz | 262.302.000 EUR |
| Umweltbundesamt | 205.192.000 EUR |
| Naturschutz | 200.315.000 EUR |
| Bundesministerium | 145.620.000 EUR |
| Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz | 131.470.000 EUR |
| Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben | 98.058.000 EUR |
| Bundesamt für Strahlenschutz | 80.492.000 EUR |
| Bundesamt für Naturschutz | 65.589.000 EUR |
| Bundesamt für Sicherheit der nuklearen Entsorgung | 60.923.000 EUR |
| Verbraucherschutz | 41.059.000 EUR |
Stand:
05.08.2025